Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Küstentanne | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 6 | ||||||||||
35 | 30 | 29 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 37 | 2,056 | 35 | 1,966 | ||||||||
45 | 61 | 99 | 1 | |||||||||
55 | 66 | 112 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 127 | 19,088 | 211 | 31,868 | 1 | 0,116 | ||||||
65 | 59 | 82 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 59 | 19,057 | 82 | 26,486 | ||||||||
75 | 26 | 62 | ||||||||||
85 | 21 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 47 | 25,580 | 78 | 39,578 | 1 | 0,582 | 1 | 0,630 | ||||
95 | 15 | 3 | 5 | |||||||||
105 | 21 | 3 | 2 | |||||||||
115 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 45 | 44,049 | 7 | 6,631 | 12 | 12,234 | ||||||
125 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 3 | 2 | ||||||||||
145 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 20,022 | 2 | 3,549 | 5 | 8,701 | ||||||
155 | 2 | |||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 10,133 | 1 | 2,304 | 1 | 2,655 | ||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,196 | ||||||||||
Total Stammholz | 331 | 139,985 | 1 | 2,304 | 416 | 113,274 | 1 | 0,582 | 19 | 24,220 | 1 | 0,116 |
Krone/Nied. |