Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 1,265 | ||||||||||
65 | 11 | 15 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 4,092 | 15 | 5,580 | ||||||||
75 | 45 | 40 | 1 | |||||||||
85 | 77 | 42 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 122 | 74,707 | 82 | 48,662 | 3 | 1,754 | ||||||
95 | 89 | 35 | 7 | 1 | ||||||||
105 | 93 | 23 | 9 | 2 | ||||||||
115 | 66 | 8 | 7 | 6 | 3 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 248 | 256,131 | 66 | 63,869 | 23 | 22,919 | 8 | 9,158 | 4 | 4,499 | ||
125 | 31 | 7 | 12 | 3 | ||||||||
135 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||
145 | 1 | 3 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 47 | 74,596 | 9 | 13,966 | 25 | 39,278 | 3 | 4,251 | 1 | 1,700 | 1 | 1,504 |
155 | 2 | 4 | ||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,600 | 7 | 16,397 | 1 | 2,462 | ||||||
185 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,150 | ||||||||||
Total Stammholz | 430 | 414,126 | 177 | 133,342 | 60 | 86,498 | 12 | 15,871 | 5 | 6,199 | 1 | 1,504 |
Krone/Nied. |