Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,152 |
45 | 5 | |
55 | 12 | |
Total 40/60 Stammholz | 17 | 3,719 |
65 | 21 | |
Total 60/70 Stammholz | 21 | 7,602 |
75 | 53 | |
85 | 86 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 139 | 82,552 |
95 | 90 | |
105 | 42 | |
115 | 21 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 153 | 143,037 |
125 | 3 | |
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,368 |
Total Stammholz | 335 | 241,430 |
Krone/Nied. |