Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,362 | ||||||||
85 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,306 | ||||||||
95 | 4 | 2 | ||||||||
105 | 9 | 1 | ||||||||
115 | 18 | 1 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 34,601 | 2 | 1,798 | 1 | 1,229 | 2 | 1,362 | ||
125 | 26 | 3 | 1 | |||||||
135 | 26 | 4 | 1 | 1 | ||||||
145 | 35 | 3 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 87 | 150,752 | 10 | 13,646 | 2 | 3,157 | 1 | 1,751 | ||
155 | 31 | 11 | 1 | |||||||
165 | 24 | 4 | ||||||||
175 | 15 | 4 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 70 | 172,738 | 19 | 36,885 | 3 | 8,031 | ||||
185 | 10 | 4 | ||||||||
195 | 2 | 3 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 12 | 38,618 | 7 | 18,513 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,079 | ||||||||
Total Stammholz | 203 | 398,377 | 39 | 73,921 | 3 | 4,386 | 4 | 9,782 | 2 | 1,362 |
Krone/Nied. |