Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Deklassiert | Normal | Rand | Normal | Normal | Rand | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,640 | ||||||||||||||||
65 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,096 | 1 | 0,382 | 1 | 0,443 | ||||||||||||
75 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 5,979 | 5 | 2,294 | 1 | 0,566 | 1 | 0,427 | ||||||||||
95 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
105 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
115 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 32,808 | 13 | 13,289 | 1 | 0,897 | 2 | 2,094 | 3 | 4,655 | 1 | 1,442 | ||||||
125 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
145 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 43 | 88,558 | 4 | 7,722 | 1 | 2,508 | 2 | 4,456 | 1 | 1,940 | 2 | 3,676 | ||||||
155 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||
165 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 40 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 100 | 306,532 | 4 | 10,387 | 9 | 27,186 | 3 | 9,335 | 1 | 3,339 | ||||||||
185 | 59 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 35 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 94 | 368,743 | 7 | 23,638 | 3 | 12,297 | 1 | 3,839 | 1 | 3,984 | ||||||||
205 | 20 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
215 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
225 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
235 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
245 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 40 | 204,912 | 3 | 11,226 | 15 | 81,158 | 2 | 11,786 | 2 | 9,190 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 14,435 | 1 | 7,602 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 323 | 1 023,703 | 37 | 68,938 | 1 | 0,897 | 28 | 123,149 | 4 | 23,227 | 11 | 29,625 | 5 | 9,934 | 4 | 5,561 | 1 | 0,427 |
Krone/Nied. |