Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | Douglasie | Gemen Kiefer | Birke | Japanese Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 991 | 98 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||
35 | 1 202 | 34 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 193 | 82,433 | 132 | 3,106 | 12 | 0,612 | 6 | 0,319 | 1 | 0,065 | 4 | 0,158 | 28 | 0,492 | 26 | 1,027 | ||
45 | 837 | 3 | 34 | 9 | 4 | 4 | 11 | 27 | 6 | |||||||||
55 | 597 | 7 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 434 | 218,829 | 10 | 1,568 | 51 | 6,409 | 15 | 1,960 | 5 | 0,623 | 9 | 1,538 | 21 | 2,992 | 39 | 2,415 | 6 | 0,672 |
65 | 339 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 339 | 101,890 | 10 | 2,610 | 2 | 0,506 | 6 | 1,488 | 8 | 2,416 | 10 | 2,511 | 7 | 0,882 | 1 | 0,248 | ||
75 | 147 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
85 | 70 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 217 | 98,562 | 17 | 6,904 | 3 | 1,047 | 10 | 4,511 | 7 | 2,952 | 5 | 1,907 | 3 | 0,553 | ||||
95 | 21 | 4 | 2 | |||||||||||||||
105 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 23,485 | 5 | 3,002 | 2 | 1,252 | 2 | 1,730 | ||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,471 | 1 | 1,216 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 4 215 | 526,670 | 43 | 15,300 | 188 | 11,068 | 45 | 9,823 | 11 | 0,942 | 27 | 8,701 | 40 | 7,568 | 77 | 4,342 | 33 | 1,947 |
Krone/Nied. |