Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | 1 | ||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,159 | 1 | 0,048 |
45 | 2 | 1 | ||
55 | 1 | 3 | ||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,382 | 4 | 0,546 |
65 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,265 | ||
75 | 2 | 1 | ||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,696 | 2 | 0,700 |
Total Stammholz | 13 | 2,502 | 7 | 1,294 |
Krone/Nied. |