Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 21 | |||
35 | 31 | |||
Total 20/40 Stammholz | 52 | 2,062 | ||
45 | 34 | 2 | ||
55 | 29 | |||
Total 40/60 Stammholz | 63 | 9,117 | 2 | 0,220 |
65 | 22 | |||
Total 60/70 Stammholz | 22 | 5,951 | ||
75 | 13 | |||
85 | 7 | |||
95 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 8,940 | ||
Total Stammholz | 158 | 26,070 | 2 | 0,220 |
Krone/Nied. |