Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 2 | ||
35 | 1 | 2 | ||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,086 | 4 | 0,124 |
45 | 3 | |||
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,409 | ||
65 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,534 | ||
85 | 1 | |||
95 | 8 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 6,469 | ||
105 | 4 | |||
115 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 5,167 | ||
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
145 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,382 | ||
Total Stammholz | 28 | 19,047 | 4 | 0,124 |
Krone/Nied. |