Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Amerikanze Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 5 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 5 | 0,275 | ||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,468 | 2 | 0,286 | ||||
75 | 2 | |||||||
85 | 4 | |||||||
95 | 2 | 1 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,888 | 1 | 0,827 | 2 | 1,452 | ||
105 | 5 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,775 | 1 | 1,011 | ||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,329 | 1 | 2,142 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,139 | ||||||
Total Stammholz | 20 | 20,599 | 3 | 3,980 | 4 | 1,738 | 5 | 0,275 |
Krone/Nied. |