Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Normal | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||||
35 | 12 | 2 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 13 | 0,547 | 2 | 0,088 | 4 | 0,121 | ||
45 | 5 | 3 | 3 | |||||
55 | 4 | 2 | 3 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 9 | 1,365 | 5 | 0,623 | 6 | 0,833 | ||
65 | 2 | 3 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,490 | 3 | 0,827 | 1 | 0,291 | ||
75 | 1 | 2 | 2 | |||||
85 | 3 | |||||||
95 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,706 | 5 | 2,396 | 2 | 0,776 | ||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,065 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,182 | 1 | 1,410 | 1 | 2,035 | ||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,217 | ||||||
Total Stammholz | 30 | 10,507 | 17 | 6,409 | 1 | 2,035 | 13 | 2,021 |
Krone/Nied. |