Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,730 | ||||||
75 | 10 | |||||||
85 | 26 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 36 | 24,870 | 2 | 1,470 | ||||
95 | 23 | 4 | 1 | |||||
105 | 27 | 8 | 1 | |||||
115 | 15 | 6 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 65 | 71,690 | 18 | 20,750 | 3 | 3,300 | ||
125 | 12 | 8 | ||||||
135 | 11 | 10 | 3 | |||||
145 | 4 | 7 | 3 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 48,100 | 25 | 46,310 | 6 | 11,860 | ||
155 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
165 | 8 | 2 | 2 | |||||
175 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 21 | 56,700 | 10 | 25,810 | 3 | 8,690 | 4 | 11,120 |
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,970 | 2 | 7,750 | 3 | 11,240 | ||
205 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 17,130 | 1 | 4,280 | 1 | 4,280 | 1 | 4,280 |
Total Stammholz | 157 | 226,190 | 58 | 106,370 | 13 | 28,130 | 8 | 26,640 |
Krone/Nied. |