Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||
35 | 7 | 7 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,363 | 8 | 0,363 | ||
45 | 13 | 6 | ||||
55 | 14 | 9 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 27 | 3,568 | 15 | 2,058 | ||
65 | 7 | 1 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,806 | 1 | 0,258 | 1 | 0,258 |
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 4 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 5,154 | 3 | 0,981 | ||
105 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,884 | 1 | 0,884 | ||
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,955 | ||||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,664 | ||||
Total Stammholz | 55 | 14,394 | 28 | 4,544 | 1 | 0,258 |
Krone/Nied. |