Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 8 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 9 | 0,412 | ||||
45 | 2 | 13 | ||||
55 | 8 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,200 | 21 | 2,596 | 1 | 0,162 |
65 | 2 | 7 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,516 | 7 | 1,806 | 1 | 0,258 |
75 | 2 | 6 | ||||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 3,276 | 7 | 2,944 | ||
105 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,884 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,132 | ||||
Total Stammholz | 13 | 8,008 | 44 | 7,758 | 2 | 0,420 |
Krone/Nied. |