Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 235 | |
35 | 318 | |
Total 20/40 Stammholz | 553 | 19,508 |
45 | 284 | |
55 | 244 | |
Total 40/60 Stammholz | 528 | 70,976 |
65 | 142 | |
Total 60/70 Stammholz | 142 | 35,926 |
75 | 60 | |
85 | 31 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 91 | 35,138 |
95 | 10 | |
105 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 6,526 |
Total Stammholz | 1 325 | 168,074 |
Krone/Nied. |