Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 177 | |||
35 | 339 | 17 | ||
Total 20/40 Stammholz | 516 | 25,959 | 17 | 1,071 |
45 | 223 | 20 | ||
55 | 93 | 14 | ||
Total 40/60 Stammholz | 316 | 46,810 | 34 | 5,364 |
65 | 25 | 6 | ||
Total 60/70 Stammholz | 25 | 7,580 | 6 | 1,740 |
75 | 4 | 6 | ||
85 | 4 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 3,864 | 8 | 3,604 |
Total Stammholz | 865 | 84,213 | 65 | 11,779 |
Krone/Nied. |