Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||
85 | 1 | |||
0,488 | 0,662 | |||
95 | 1 | |||
105 | 5 | 1 | ||
115 | 1 | 2 | ||
6,300 | 3,035 | |||
125 | 7 | |||
135 | 5 | 6 | ||
145 | 17 | 8 | ||
52,162 | 25,784 | |||
155 | 11 | 3 | ||
165 | 11 | 5 | ||
175 | 4 | 1 | ||
67,907 | 23,589 | |||
185 | 9 | 1 | ||
195 | 4 | 1 | ||
45,647 | 7,128 | |||
205 | 6 | 2 | ||
215 | 5 | |||
225 | 1 | 1 | ||
235 | 1 | |||
57,816 | 13,497 | |||
Total Stammholz | 89 | 230,320 | 33 | 73,695 |
Krone/Nied. |