Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 27 | 1 | ||
35 | 50 | 31 | ||
Total 20/40 Stammholz | 77 | 2,255 | 32 | 1,165 |
45 | 77 | 38 | ||
55 | 61 | 55 | ||
Total 40/60 Stammholz | 138 | 13,169 | 93 | 10,723 |
65 | 21 | 36 | ||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 4,221 | 36 | 7,920 |
75 | 17 | 3 | ||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 5,344 | 3 | 0,936 |
Total Stammholz | 254 | 24,989 | 164 | 20,744 |
Krone/Nied. |