Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,428 | ||||||
65 | 5 | 7 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,600 | 7 | 1,890 | ||||
75 | 26 | 2 | 8 | 1 | ||||
85 | 55 | 3 | 20 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 81 | 44,469 | 5 | 2,633 | 28 | 13,732 | 2 | 0,916 |
95 | 51 | 2 | 29 | |||||
105 | 34 | 1 | 26 | 1 | ||||
115 | 17 | 11 | 3 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 102 | 93,670 | 3 | 2,511 | 66 | 57,435 | 4 | 4,386 |
125 | 4 | 1 | 21 | 1 | ||||
135 | 1 | 13 | ||||||
145 | 4 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 5,844 | 2 | 3,128 | 38 | 59,544 | 2 | 3,374 |
155 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,439 | 1 | 2,261 | ||||
Total Stammholz | 195 | 148,450 | 10 | 8,272 | 140 | 134,862 | 8 | 8,676 |
Krone/Nied. |