Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Sitka Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,180 | ||||||||
65 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,271 | ||||||||
75 | 4 | 1 | 1 | |||||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,120 | 2 | 0,997 | 2 | 0,917 | ||||
95 | 6 | 1 | ||||||||
105 | 32 | 4 | 3 | 3 | ||||||
115 | 39 | 5 | 2 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 77 | 82,043 | 10 | 10,102 | 5 | 5,103 | 5 | 5,033 | ||
125 | 64 | 8 | 1 | |||||||
135 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||
145 | 23 | 10 | 1 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 127 | 209,771 | 28 | 47,576 | 3 | 5,311 | 2 | 3,360 | 5 | 8,997 |
155 | 22 | 7 | ||||||||
165 | 10 | 4 | ||||||||
175 | 2 | 4 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 34 | 89,080 | 15 | 39,221 | ||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,590 | 2 | 6,934 | ||||||
Total Stammholz | 247 | 388,604 | 55 | 103,833 | 10 | 11,411 | 11 | 9,761 | 5 | 8,997 |
Krone/Nied. |