Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Normal | Entwurzelte | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,960 | ||||||
75 | 22 | |||||||
85 | 78 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 100 | 54,820 | 2 | 1,158 | ||||
95 | 100 | 1 | ||||||
105 | 109 | 2 | ||||||
115 | 72 | 4 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 281 | 263,837 | 7 | 7,417 | 1 | 1,167 | ||
125 | 33 | 10 | ||||||
135 | 14 | 12 | 1 | |||||
145 | 2 | 8 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 49 | 73,523 | 30 | 51,447 | 1 | 1,586 | ||
155 | 4 | |||||||
165 | 8 | |||||||
175 | 1 | 3 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 3,023 | 15 | 41,647 | ||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,639 | ||||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,397 | ||||||
Total Stammholz | 434 | 396,163 | 54 | 108,547 | 3 | 2,325 | 1 | 1,586 |
Krone/Nied. |