Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 1,096 | 1 | 0,274 | ||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 2,392 | 1 | 0,392 | ||||||
75 | 40 | 2 | ||||||||
85 | 69 | 3 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 109 | 71,660 | 5 | 3,209 | 1 | 0,724 | ||||
95 | 118 | 7 | 2 | |||||||
105 | 165 | 6 | 1 | |||||||
115 | 134 | 9 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 417 | 471,994 | 22 | 24,927 | 3 | 2,889 | 1 | 1,361 | ||
125 | 100 | 16 | 1 | 1 | ||||||
135 | 54 | 12 | ||||||||
145 | 22 | 9 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 176 | 308,366 | 37 | 66,997 | 1 | 1,574 | 1 | 1,614 | ||
155 | 13 | 9 | 1 | |||||||
165 | 4 | 5 | ||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 19 | 48,970 | 16 | 42,107 | 1 | 2,483 | ||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,733 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,738 | ||||||||
Total Stammholz | 731 | 904,478 | 86 | 157,103 | 5 | 4,737 | 3 | 3,699 | 1 | 2,483 |
Krone/Nied. |