Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Windfall | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,164 | ||||||||
65 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,392 | ||||||||
75 | 7 | 1 | ||||||||
85 | 7 | 2 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 8,715 | 2 | 1,342 | 1 | 0,539 | ||||
95 | 15 | 1 | ||||||||
105 | 36 | 1 | 2 | |||||||
115 | 41 | 4 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 92 | 107,494 | 5 | 6,094 | 1 | 0,894 | 2 | 2,202 | ||
125 | 33 | 3 | 1 | |||||||
135 | 30 | 1 | ||||||||
145 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 77 | 136,806 | 7 | 12,280 | 2 | 3,695 | 1 | 2,121 | ||
155 | 11 | 3 | ||||||||
165 | 5 | 3 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 46,483 | 6 | 14,703 | ||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,094 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,342 | ||||||||
Total Stammholz | 205 | 308,396 | 23 | 44,513 | 3 | 4,589 | 3 | 4,323 | 1 | 0,539 |
Krone/Nied. |