Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,682 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
115 | 2 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 3,522 | ||||||||
125 | 4 | |||||||||
135 | 5 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 14 | 27,350 | ||||||||
155 | 6 | |||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 3,146 | 1 | 3,146 | 15 | 42,774 | 1 | 2,930 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,351 | 1 | 3,363 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 58,167 | 1 | 5,999 | 1 | 5,432 | ||||
255 | 2 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 4 | 27,944 | ||||||||
Total Stammholz | 19 | 100,608 | 2 | 9,145 | 33 | 79,078 | 2 | 3,612 | 1 | 3,363 |
Krone/Nied. |