Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,228 | ||||
45 | 28 | 13 | 1 | |||
55 | 67 | 17 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 95 | 21,687 | 30 | 6,387 | 2 | 0,411 |
65 | 84 | 15 | 6 | |||
Total 60/70 Stammholz | 84 | 34,776 | 15 | 6,210 | 6 | 2,346 |
75 | 74 | 6 | 6 | |||
85 | 42 | 7 | 7 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 116 | 73,092 | 13 | 8,572 | 13 | 8,056 |
95 | 18 | 2 | ||||
105 | 10 | |||||
115 | 3 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 32,821 | 2 | 1,890 | ||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,670 | 1 | 1,981 | 1 | 1,595 |
Total Stammholz | 330 | 164,274 | 61 | 25,040 | 22 | 12,408 |
Krone/Nied. |