Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | 5 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,490 | 5 | 0,350 | ||
45 | 74 | 28 | ||||
55 | 134 | 47 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 208 | 40,038 | 75 | 14,309 | ||
65 | 219 | 34 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 219 | 73,365 | 34 | 11,390 | 2 | 0,670 |
75 | 240 | 37 | 5 | |||
85 | 166 | 28 | 4 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 406 | 214,574 | 65 | 34,595 | 9 | 4,619 |
95 | 90 | 18 | 9 | |||
105 | 32 | 10 | 6 | |||
115 | 9 | 4 | 6 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 131 | 116,720 | 32 | 29,698 | 21 | 19,871 |
125 | 1 | 4 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,474 | 4 | 5,536 | ||
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,355 | ||||
Total Stammholz | 972 | 447,542 | 212 | 91,816 | 36 | 30,696 |
Krone/Nied. |