Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Gemen Kiefer | Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,042 | ||||
45 | 1 | 1 | ||||
55 | 1 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,207 | 4 | 0,577 | ||
65 | 3 | 7 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,561 | 7 | 1,771 | ||
75 | 7 | 5 | 1 | |||
85 | 7 | 5 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 4,900 | 10 | 3,815 | 3 | 0,995 |
95 | 13 | 2 | 3 | |||
105 | 10 | 1 | 2 | |||
115 | 12 | 1 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 35 | 25,364 | 4 | 2,862 | 7 | 4,499 |
125 | 13 | |||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||
145 | 10 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 28 | 32,589 | 1 | 1,257 | 2 | 2,503 |
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,618 | 1 | 1,676 | 2 | 3,111 |
Total Stammholz | 85 | 67,281 | 27 | 11,958 | 14 | 11,108 |
Krone/Nied. |