Informationstabelle für das Los
Baumart | Östereicher Schwarzkiefer | Östereicher Schwarzkiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,237 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 6 | 7 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 3,216 | 8 | 3,658 | 3 | 1,303 | ||
95 | 34 | 10 | 1 | |||||
105 | 54 | 1 | 8 | |||||
115 | 90 | 5 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 178 | 160,322 | 1 | 0,806 | 23 | 16,058 | 2 | 1,456 |
125 | 109 | 2 | 8 | |||||
135 | 88 | 1 | 1 | |||||
145 | 57 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 254 | 356,017 | 3 | 3,878 | 9 | 9,250 | ||
155 | 34 | |||||||
165 | 11 | |||||||
175 | 15 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 60 | 131,279 | ||||||
185 | 7 | |||||||
195 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 26,200 | ||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 12,633 | ||||||
Total Stammholz | 511 | 689,904 | 4 | 4,684 | 40 | 28,966 | 5 | 2,759 |
Krone/Nied. |