Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Lärche | Gemen Kiefer | Weisstanne | Fichte | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 107 | 144 | 56 | 1 | ||||||||
35 | 229 | 187 | 71 | 6 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 336 | 17,210 | 331 | 12,765 | 127 | 4,664 | 7 | 0,336 | ||||
45 | 200 | 108 | 20 | 1 | 2 | |||||||
55 | 134 | 72 | 8 | 4 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 334 | 52,202 | 180 | 28,692 | 28 | 3,571 | 5 | 0,969 | 2 | 0,262 | ||
65 | 69 | 14 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 69 | 23,411 | 14 | 4,522 | 1 | 0,237 | ||||||
75 | 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 26 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 68 | 37,235 | 3 | 1,356 | 1 | 0,353 | 1 | 0,453 | ||||
95 | 8 | 1 | ||||||||||
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 10,223 | 1 | 0,808 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,279 | ||||||||||
Total Stammholz | 818 | 140,281 | 528 | 47,335 | 157 | 8,825 | 2 | 2,087 | 13 | 1,758 | 2 | 0,262 |
Krone/Nied. |