Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,319 | ||
75 | 7 | |||
85 | 23 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 30 | 17,468 | 1 | 0,614 |
95 | 61 | 2 | ||
105 | 120 | 4 | ||
115 | 205 | 2 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 386 | 420,098 | 8 | 7,852 |
125 | 218 | 6 | ||
135 | 219 | 19 | ||
145 | 164 | 13 | ||
Total 120/150 Stammholz | 601 | 1 037,943 | 38 | 66,581 |
155 | 102 | 15 | ||
165 | 54 | 13 | ||
175 | 18 | 13 | ||
Total 150/180 Stammholz | 174 | 430,524 | 41 | 103,817 |
185 | 2 | 2 | ||
195 | 5 | 2 | ||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 24,895 | 4 | 13,432 |
205 | 1 | 1 | ||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,046 | 1 | 3,987 |
Total Stammholz | 1 200 | 1 935,293 | 93 | 196,283 |
Krone/Nied. |