Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 850 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 850 | 47,600 | ||||||
45 | 1 430 | 20 | 10 | |||||
55 | 1 850 | 86 | 23 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 3 280 | 572,210 | 106 | 20,191 | 33 | 5,645 | ||
65 | 1 062 | 160 | 10 | 19 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 062 | 356,832 | 160 | 46,040 | 10 | 3,280 | 19 | 5,510 |
75 | 342 | 142 | 30 | 5 | ||||
85 | 48 | 62 | 10 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 390 | 196,722 | 204 | 88,988 | 40 | 19,010 | 5 | 2,020 |
95 | 5 | 9 | 4 | |||||
105 | 3 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 7,545 | 11 | 8,391 | 4 | 2,856 | ||
Total Stammholz | 5 590 | 1 180,909 | 481 | 163,610 | 54 | 25,146 | 57 | 13,175 |
Krone/Nied. |