Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Endhieb | Reihen | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||
55 | 5 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,827 | ||||||||||
65 | 1 | 12 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,392 | 12 | 4,704 | ||||||||
75 | 4 | 22 | ||||||||||
85 | 12 | 37 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 10,628 | 59 | 37,980 | 1 | 0,538 | ||||||
95 | 34 | 87 | 2 | |||||||||
105 | 78 | 78 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 110 | 51 | 5 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 222 | 262,354 | 216 | 231,384 | 9 | 10,630 | 2 | 2,308 | ||||
125 | 88 | 36 | 6 | 1 | ||||||||
135 | 50 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 40 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 178 | 315,302 | 50 | 83,538 | 7 | 11,283 | 1 | 2,121 | 3 | 5,258 | ||
155 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 22 | 57,156 | 8 | 20,661 | 1 | 2,422 | 4 | 11,307 | 1 | 2,300 | ||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,790 | 1 | 3,790 | 1 | 3,423 | ||||||
Total Stammholz | 440 | 649,622 | 354 | 383,884 | 17 | 24,335 | 8 | 19,159 | 4 | 7,558 | 1 | 0,538 |
Krone/Nied. |