Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,308 | ||
65 | 4 | |||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,808 | ||
75 | 20 | |||
85 | 88 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 108 | 74,608 | 2 | 1,184 |
95 | 218 | 3 | ||
105 | 318 | 12 | ||
115 | 294 | 11 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 830 | 903,416 | 26 | 26,054 |
125 | 276 | 8 | ||
135 | 190 | 8 | ||
145 | 107 | 6 | ||
Total 120/150 Stammholz | 573 | 921,392 | 22 | 34,540 |
155 | 46 | 3 | ||
165 | 23 | 1 | ||
175 | 8 | 1 | ||
Total 150/180 Stammholz | 77 | 197,004 | 5 | 12,158 |
185 | 3 | |||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,211 | ||
Total Stammholz | 1 596 | 2 109,747 | 55 | 73,936 |
Krone/Nied. |