Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Küstentanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,340 | ||||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 6 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 4,324 | 3 | 1,713 | ||
95 | 11 | 4 | ||||
105 | 23 | 6 | ||||
115 | 43 | 4 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 77 | 85,634 | 14 | 14,222 | ||
125 | 56 | 4 | ||||
135 | 40 | 6 | 1 | |||
145 | 37 | 5 | 9 | |||
Total 120/150 Stammholz | 133 | 227,676 | 15 | 26,302 | 10 | 21,827 |
155 | 18 | 2 | 1 | |||
165 | 22 | 1 | ||||
175 | 16 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 56 | 149,810 | 2 | 4,496 | 3 | 8,509 |
185 | 9 | 1 | ||||
195 | 3 | 1 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 12 | 44,376 | 2 | 7,444 | ||
205 | 3 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 13,563 | ||||
Total Stammholz | 289 | 525,723 | 34 | 46,733 | 15 | 37,780 |
Krone/Nied. |