Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 8 | |||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 2,736 | ||
75 | 11 | |||
85 | 20 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 31 | 17,541 | 1 | 0,618 |
95 | 36 | 6 | ||
105 | 28 | |||
115 | 15 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 79 | 72,574 | 7 | 5,854 |
125 | 14 | |||
135 | 6 | |||
145 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 22 | 32,656 | ||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,683 | ||
Total Stammholz | 141 | 128,190 | 8 | 6,472 |
Krone/Nied. |