Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,532 | 2 | 0,654 | ||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 4 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 3,480 | 4 | 2,245 | ||
95 | 8 | 6 | 1 | |||
105 | 28 | 9 | 2 | |||
115 | 52 | 5 | 4 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 88 | 103,140 | 20 | 19,147 | 7 | 6,809 |
125 | 60 | 6 | 3 | |||
135 | 61 | 1 | 5 | |||
145 | 33 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 154 | 260,979 | 7 | 10,116 | 10 | 14,213 |
155 | 29 | 1 | ||||
165 | 16 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 46 | 112,199 | 2 | 4,015 | ||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,009 | ||||
Total Stammholz | 297 | 487,339 | 33 | 32,162 | 19 | 25,037 |
Krone/Nied. |