Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Nobilistanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Infrastruktur | Verbesserung | Verbesserung | Infrastruktur | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 192 | 92 | 4 | 5 | ||||||||||
35 | 757 | 15 | 176 | 56 | 88 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 949 | 43,453 | 15 | 0,677 | 268 | 10,207 | 56 | 3,360 | 4 | 0,060 | 93 | 4,500 | ||
45 | 1 032 | 28 | 104 | 149 | 3 | 146 | ||||||||
55 | 731 | 26 | 26 | 180 | 9 | 101 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 763 | 255,819 | 54 | 6,617 | 130 | 15,181 | 329 | 51,962 | 12 | 1,842 | 247 | 30,858 | ||
65 | 353 | 10 | 8 | 152 | 4 | 35 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 353 | 107,822 | 10 | 2,280 | 8 | 2,083 | 152 | 42,864 | 4 | 1,008 | 35 | 8,450 | ||
75 | 194 | 9 | 2 | 81 | 6 | 15 | ||||||||
85 | 93 | 4 | 1 | 45 | 3 | 5 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 287 | 144,203 | 13 | 4,504 | 3 | 1,209 | 126 | 54,549 | 9 | 3,465 | 20 | 7,166 | ||
95 | 55 | 1 | 15 | 3 | 3 | |||||||||
105 | 33 | 5 | 1 | |||||||||||
115 | 14 | 4 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 102 | 95,123 | 5 | 5,005 | 20 | 13,845 | 4 | 2,487 | 3 | 1,677 | ||||
125 | 9 | 5 | ||||||||||||
135 | 8 | 5 | ||||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 19 | 31,077 | 11 | 16,222 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,233 | ||||||||||||
Total Stammholz | 3 474 | 679,730 | 108 | 35,305 | 409 | 28,680 | 683 | 166,580 | 29 | 8,802 | 4 | 0,060 | 398 | 52,651 |
Krone/Nied. |