Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Birke | Zitterpappel | Ahorn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 12 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 13 | 10,980 | 13 | 9,930 | 10 | 8,780 | 3 | 2,540 | 1 | 0,590 | ||||
125 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 12 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 33 | 38,820 | 1 | 1,120 | 29 | 30,190 | 12 | 13,860 | 4 | 4,350 | 3 | 2,690 | ||
155 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
165 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 23 | 41,140 | 1 | 1,450 | 10 | 14,260 | 5 | 10,070 | ||||||
185 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 15,910 | 2 | 4,890 | 1 | 2,610 | ||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
225 | 1 | 2 | ||||||||||||
235 | 1 | 3 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 15,110 | 5 | 18,630 | ||||||||||
255 | 1 | 2 | ||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 4 | 17,140 | 4 | 19,090 | ||||||||||
Total Stammholz | 85 | 139,100 | 1 | 1,450 | 1 | 1,120 | 63 | 96,990 | 28 | 35,320 | 7 | 6,890 | 4 | 3,280 |
Krone/Nied. |