Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Esche | Zitterpappel | Hainbuche | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||
115 | 3 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,240 | ||||||||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 20,780 | 4 | 6,060 | 2 | 3,260 | 2 | 1,900 | 1 | 1,240 | ||
155 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 4 | |||||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 13 | 26,780 | 4 | 8,199 | 1 | 1,740 | 1 | 1,930 | ||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 7,920 | 2 | 5,050 | ||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||
215 | 3 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 7 | 24,330 | 1 | 4,000 | ||||||||
285 | 1 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,300 | ||||||||||
Total Stammholz | 44 | 84,050 | 8 | 24,549 | 5 | 7,800 | 3 | 5,190 | 2 | 1,900 | 1 | 1,240 |
Krone/Nied. |