Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Esche | Bergahorn | Birke | Vogelkirsche | Schwarzerle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
115 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 8,780 | 6 | 4,820 | 9 | 6,330 | 5 | 5,120 | 3 | 2,170 | 1 | 0,710 | ||
125 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
135 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
145 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 3,210 | 7 | 7,870 | 9 | 9,660 | 5 | 5,490 | 3 | 3,910 | 3 | 3,090 | ||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 5,840 | 1 | 1,760 | 4 | 7,420 | 1 | 1,480 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 3,880 | 2 | 4,800 | ||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 18,050 | 1 | 2,720 | 1 | 4,550 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 11,190 | 2 | 13,710 | 1 | 5,190 | ||||||||
Total Stammholz | 16 | 42,170 | 24 | 39,640 | 20 | 26,450 | 15 | 17,010 | 9 | 10,510 | 6 | 5,260 | 1 | 0,710 |
Krone/Nied. |