Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Nobilistanne | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 48 | 7 | 11 | |||||||||||
35 | 97 | 19 | 17 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 145 | 7,071 | 26 | 1,517 | 28 | 1,155 | ||||||||
45 | 76 | 31 | 17 | |||||||||||
55 | 94 | 1 | 32 | 20 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 170 | 30,972 | 1 | 0,209 | 63 | 12,116 | 37 | 6,152 | ||||||
65 | 79 | 30 | 22 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 79 | 25,517 | 30 | 10,320 | 22 | 6,622 | 1 | 0,226 | ||||||
75 | 76 | 25 | 9 | 2 | ||||||||||
85 | 48 | 4 | 33 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 124 | 66,484 | 4 | 2,200 | 58 | 34,251 | 1 | 0,517 | 13 | 5,709 | 5 | 2,240 | ||
95 | 40 | 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 39 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 26 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 105 | 105,142 | 11 | 10,128 | 38 | 38,200 | 5 | 4,746 | 4 | 3,592 | 1 | 0,646 | 2 | 1,777 |
125 | 9 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
135 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
145 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 32 | 57,578 | 12 | 17,676 | 27 | 50,590 | 3 | 5,171 | 6 | 9,637 | 2 | 1,837 | ||
155 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,292 | 6 | 12,914 | 17 | 50,759 | 10 | 23,049 | 4 | 9,786 | ||||
185 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,755 | 7 | 29,804 | 3 | 9,496 | 1 | 3,203 | ||||||
205 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,833 | 5 | 29,868 | 6 | 25,137 | 2 | 10,336 | ||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 0,961 | 1 | 9,044 | 2 | 15,902 | ||||||||
Total Stammholz | 665 | 325,605 | 34 | 43,127 | 272 | 266,469 | 27 | 67,599 | 20 | 52,973 | 101 | 20,284 | 10 | 6,080 |
Krone/Nied. |