Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Sitka Fichte | Weisstanne | Nobilistanne | Zypresse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 200 | 11 | 22 | 8 | ||||||||||||
35 | 252 | 25 | 34 | 18 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 452 | 18,592 | 36 | 2,015 | 56 | 2,310 | 26 | 1,150 | ||||||||
45 | 186 | 65 | 30 | 12 | 1 | |||||||||||
55 | 101 | 66 | 38 | 13 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 287 | 43,887 | 131 | 23,920 | 68 | 11,422 | 25 | 4,109 | 1 | 0,116 | ||||||
65 | 81 | 45 | 12 | 1 | 9 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 81 | 23,712 | 45 | 14,359 | 12 | 3,360 | 1 | 0,301 | 9 | 2,709 | ||||||
75 | 43 | 42 | 14 | 4 | ||||||||||||
85 | 33 | 42 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 76 | 34,889 | 84 | 45,898 | 18 | 7,554 | 1 | 0,582 | 8 | 3,704 | ||||||
95 | 23 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 31 | 1 | 25 | |||||||||||||
115 | 38 | 1 | 11 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 92 | 91,278 | 2 | 1,943 | 61 | 58,637 | 2 | 1,292 | 4 | 3,103 | 1 | 0,646 | 1 | 0,727 | ||
125 | 22 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 19 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
145 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 47 | 71,927 | 5 | 7,811 | 10 | 16,134 | 3 | 4,689 | 2 | 3,226 | 2 | 2,680 | ||||
155 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
165 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 39,383 | 4 | 8,899 | 14 | 38,253 | 5 | 10,853 | 4 | 9,398 | ||||||
185 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 21,738 | 3 | 9,682 | 4 | 16,474 | 3 | 10,334 | 1 | 3,855 | ||||||
205 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,291 | 3 | 14,911 | 2 | 8,185 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,977 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 1 060 | 354,697 | 14 | 28,335 | 388 | 230,601 | 14 | 41,038 | 156 | 25,938 | 13 | 20,465 | 69 | 12,318 | 4 | 3,523 |
Krone/Nied. |