Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 602 | 30 | 2 | 20 | ||||
35 | 924 | 75 | 7 | 27 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 1 526 | 68,324 | 105 | 5,061 | 9 | 0,489 | 47 | 1,723 |
45 | 651 | 103 | 7 | 12 | ||||
55 | 405 | 64 | 18 | 6 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 056 | 154,724 | 167 | 24,874 | 25 | 4,558 | 18 | 2,007 |
65 | 214 | 51 | 21 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 214 | 57,679 | 51 | 14,208 | 21 | 5,964 | 2 | 0,454 |
75 | 104 | 46 | 23 | |||||
85 | 39 | 30 | 18 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 143 | 59,884 | 76 | 33,597 | 41 | 19,169 | ||
95 | 34 | 23 | 6 | |||||
105 | 4 | 10 | 1 | |||||
115 | 6 | 14 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 44 | 31,989 | 47 | 37,418 | 7 | 4,964 | ||
125 | 4 | 3 | ||||||
135 | 7 | |||||||
145 | 2 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 5,327 | 12 | 16,195 | ||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,042 | 4 | 6,495 | ||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,590 | ||||||
Total Stammholz | 2 988 | 379,969 | 463 | 140,438 | 103 | 35,144 | 67 | 4,184 |
Krone/Nied. |