Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Windfall | Windfall | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Rand | Trocken | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 12 | 7 | 24 | 1 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 12 | 0,936 | 7 | 0,448 | 24 | 1,872 | 1 | 0,076 | 1 | 0,077 | ||
45 | 46 | 17 | 45 | 3 | ||||||||
55 | 145 | 27 | 60 | 6 | 4 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 191 | 39,549 | 44 | 7,197 | 105 | 20,137 | 6 | 1,296 | 7 | 1,310 | 1 | 0,225 |
65 | 306 | 35 | 78 | 9 | 6 | 3 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 306 | 102,990 | 35 | 10,045 | 78 | 26,246 | 9 | 2,943 | 6 | 1,962 | 3 | 0,999 |
75 | 324 | 50 | 99 | 9 | 9 | 8 | ||||||
85 | 220 | 98 | 54 | 13 | 14 | 5 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 544 | 282,620 | 148 | 72,020 | 153 | 78,304 | 22 | 11,836 | 23 | 12,437 | 13 | 6,664 |
95 | 124 | 87 | 41 | 14 | 7 | 2 | ||||||
105 | 38 | 69 | 19 | 14 | 11 | 2 | ||||||
115 | 14 | 75 | 15 | 12 | 6 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 176 | 149,123 | 231 | 196,851 | 75 | 67,726 | 40 | 38,130 | 24 | 22,917 | 5 | 4,648 |
125 | 8 | 49 | 1 | 4 | 2 | |||||||
135 | 3 | 32 | 3 | 7 | 1 | |||||||
145 | 16 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 11 | 16,292 | 97 | 138,231 | 5 | 8,315 | 19 | 32,446 | 7 | 12,128 | ||
155 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 24,995 | 1 | 2,215 | 4 | 10,047 | 2 | 4,707 | ||||
Total Stammholz | 1 240 | 591,510 | 573 | 449,787 | 441 | 204,815 | 101 | 96,774 | 70 | 55,538 | 22 | 12,536 |
Krone/Nied. |