Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Buche | Birke | Zitterpappel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | 2 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,162 | 2 | 0,098 | ||||||
45 | 8 | 1 | ||||||||
55 | 20 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 28 | 3,836 | 2 | 0,233 | ||||||
65 | 19 | 8 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 19 | 4,180 | 8 | 1,760 | ||||||
75 | 17 | 4 | ||||||||
85 | 15 | 16 | ||||||||
95 | 22 | 11 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 54 | 22,756 | 31 | 13,493 | 2 | 1,206 | ||||
105 | 14 | 16 | 1 | |||||||
115 | 19 | 16 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 33 | 26,004 | 32 | 24,816 | 3 | 2,557 | ||||
125 | 17 | 7 | 2 | |||||||
135 | 5 | 4 | 2 | |||||||
145 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 29,736 | 12 | 14,419 | 10 | 14,040 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,056 | 2 | 3,384 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,186 | 1 | 2,482 | ||||||
Total Stammholz | 162 | 86,674 | 87 | 54,819 | 15 | 17,803 | 4 | 8,242 | 3 | 5,866 |
Krone/Nied. |