Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 10 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,319 | 10 | 2,980 | ||
75 | 3 | 32 | 1 | |||
85 | 9 | 70 | 5 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 6,948 | 102 | 55,702 | 6 | 3,308 |
95 | 15 | 59 | 1 | |||
105 | 22 | 41 | 1 | |||
115 | 34 | 14 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 71 | 80,622 | 114 | 105,657 | 2 | 1,724 |
125 | 27 | 4 | ||||
135 | 20 | 3 | ||||
145 | 17 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 64 | 119,734 | 9 | 15,387 | ||
155 | 12 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 45,258 | ||||
185 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,824 | ||||
Total Stammholz | 166 | 260,705 | 235 | 179,726 | 8 | 5,032 |
Krone/Nied. |