Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Besamung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Frostriss | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 1,748 | ||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 4,076 | 1 | 1,160 | 1 | 0,898 | ||
155 | 3 | |||||||
165 | 2 | 2 | ||||||
175 | 2 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 12,668 | 1 | 2,018 | 2 | 3,628 | ||
185 | 3 | |||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 11,339 | 1 | 2,990 | ||||
205 | 2 | 1 | ||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 8,943 | 2 | 5,918 | ||||
275 | 3 | 2 | 1 | |||||
285 | 2 | |||||||
295 | 2 | |||||||
305 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 6 | 33,304 | 4 | 19,550 | 1 | 4,304 | ||
Total Stammholz | 28 | 72,078 | 6 | 22,728 | 3 | 10,222 | 4 | 7,516 |
Krone/Nied. |