Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Hainbuche | Birke | Zitterpappel | Esche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 23 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,043 | 23 | 0,989 | ||||||||||
45 | 25 | 65 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 44 | 52 | 2 | 2 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 69 | 9,478 | 117 | 11,960 | 4 | 0,506 | 3 | 0,404 | ||||||
65 | 76 | 4 | 46 | 12 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 76 | 17,936 | 4 | 0,944 | 46 | 10,902 | 12 | 3,024 | 1 | 0,252 | ||||
75 | 92 | 3 | 29 | 8 | 1 | |||||||||
85 | 109 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 90 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 291 | 132,906 | 13 | 6,517 | 40 | 13,864 | 21 | 9,698 | 5 | 2,427 | 1 | 0,466 | ||
105 | 80 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
115 | 74 | 3 | 2 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 154 | 112,808 | 9 | 6,390 | 1 | 0,659 | 6 | 4,568 | 1 | 0,685 | ||||
125 | 75 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 39 | 3 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 170 | 192,014 | 10 | 11,143 | 1 | 0,980 | 2 | 2,400 | ||||||
155 | 16 | 1 | ||||||||||||
165 | 20 | |||||||||||||
175 | 10 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 46 | 74,154 | 1 | 1,316 | ||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 11,939 | ||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 8,627 | ||||||||||||
Total Stammholz | 815 | 559,905 | 36 | 24,994 | 1 | 1,316 | 228 | 39,354 | 45 | 20,196 | 8 | 2,831 | 3 | 1,403 |
Krone/Nied. |