Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Esche | Esche | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | Normal | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,201 | ||||||||||
75 | 3 | |||||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 11 | 4,209 | 2 | 0,822 | 3 | 1,356 | ||||||
105 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
115 | 5 | 2 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 5,235 | 4 | 2,554 | 1 | 0,640 | 1 | 0,619 | 2 | 1,370 | ||
125 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
145 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 12,857 | 7 | 7,616 | 3 | 3,696 | 1 | 0,980 | ||||
155 | 2 | 2 | ||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 17,116 | 3 | 5,171 | 4 | 6,272 | ||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 13,520 | 2 | 4,841 | 1 | 2,091 | 2 | 5,014 | 1 | 2,120 | ||
205 | 5 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 7 | 18,573 | 5 | 16,817 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 4,023 | ||||||||||
Total Stammholz | 55 | 75,533 | 23 | 37,821 | 1 | 2,091 | 14 | 17,179 | 1 | 0,619 | 4 | 4,470 |
Krone/Nied. |