Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | Douglasie | Helmlock | Weisstanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 7 | |||||||||||||
55 | 43 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 50 | 12,174 | ||||||||||||
65 | 78 | 4 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 78 | 29,656 | 4 | 1,448 | 1 | 0,297 | ||||||||
75 | 112 | 5 | 4 | |||||||||||
85 | 124 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 236 | 144,355 | 1 | 0,665 | 15 | 9,470 | 6 | 2,714 | ||||||
95 | 131 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 122 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||||||||
115 | 85 | 3 | 11 | 1 | 3 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 338 | 362,057 | 7 | 7,054 | 30 | 32,585 | 3 | 3,234 | 9 | 10,890 | 2 | 1,537 | ||
125 | 74 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||
135 | 47 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
145 | 27 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 148 | 260,709 | 8 | 13,338 | 21 | 35,270 | 11 | 19,203 | 3 | 6,645 | ||||
155 | 22 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
165 | 14 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
175 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 43 | 111,881 | 4 | 9,582 | 6 | 14,198 | 12 | 31,931 | 8 | 22,898 | ||||
185 | 1 | 2 | ||||||||||||
195 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 14,918 | 1 | 3,413 | 4 | 10,392 | 1 | 3,495 | ||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,979 | 1 | 4,404 | 3 | 14,993 | ||||||||
Total Stammholz | 897 | 935,750 | 20 | 30,639 | 77 | 96,384 | 31 | 67,739 | 2 | 7,899 | 23 | 55,426 | 9 | 4,548 |
Krone/Nied. |